Электронная почта или логин
Пароль
* вход через соц. сети только для учеников водителей
Забыли пароль?
Регистрация
Ответственность водителей за нарушения в сфере дорожного движения согласно
"Кодекса административных правонарушений РФ".
Согласно Федерального закона РФ № 252-ФЗ от 21.12.2012 г.
№ 196-ФЗ от 23.07.2013 г.
С изменениями, действующими с 15 ноября 2014 г.
Нарушение | Ст. КоАП | Наказания / штрафы, руб. | |
---|---|---|---|
Пункт ПДД |
min
|
max
| |
Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | 12.1 ч.1 | 500 | 800 |
1 ОП | |||
Повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 12.1 ч.1 | 5 000 или лишение прав 1-3 мес. управления ТС |
|
1 ОП | |||
Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем 8 (кроме места для водителя), ТС, предназначенными для перевозок опасных грузов, без государственного технического осмотра или технического осмотра | 12.1 ч.2 | 500 | 800 |
11 ОП | Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков | ||
Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 12.2 ч. 2 | предупреждение или штраф 500 | |
7.15 ПН | |||
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть | 12.2 ч. 2 | 5 000 или лишение прав 1-3 мес. управления ТС | |
2 ОП | |||
Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 12.2 ч.3 | на водителей - 2 500 на должностных лиц ответственных за эксплуатацию ТС - 15 000 - 20 000 на юридических лиц - 400 000 - 500 00 |
|
Правила рег. ТС |
|||
Управление ТС с заведомо подложными регистрационными знаками | 12.2 ч. 4 | лишение прав 6-12 мес. | |
Правила рег. ТС |
|||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления, регистрационных документов на ТС | 12.3 ч. 1 | предупреждение или 500 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
2.1.1 | |||
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | 12.3 ч. 2 | предупреждение или штраф 500 | |
2.1.1 | |||
Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 12.3 ч. 2 | на водителя - 5 000 | |
ОП 11 | |||
Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления | 12.3 ч. 3 | 3 000 | |
2.7 | |||
Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения |
12.4 ч.1 |
Конфискация приборов и элементов. Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков |
|
3 ПН | на граждан - 3 000 на должностных лиц ответственных за эксплуатацию ТС - 15 000 - 20 000 на юридических лиц - 400 000 - 500 000 |
||
Установка на ТС без разрешения специальных световых, звуковых сигналов (за исключением охранных), или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси |
12.4 ч.2 |
Конфискация приборов. Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков |
|
7.8 ПН, 11 ОП | на граждан - 5 000 на должностных лиц ответственных за эксплуатацию ТС - 20 000 на юридических лиц - 500 000 |
||
Незаконное нанесение на наружной поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси |
12.4 ч.3 |
||
7.8 ПН, 11 ОП | на граждан - 5 000 на должностных лиц ответственных за эксплуатацию ТС - 20 000 на юридических лиц - 500 000 |
||
Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению БДД эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2-6 ст.12.5 | 12.5 ч. 1 | предупреждение или штраф 500 | |
2.3.1 | |||
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за искл. стояночного тормоза), рулевого управления, сцепонго устройства (у автопоезда) | 12.5 ч. 2 | 500 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
2.3.1 | |||
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 12.5 ч. 3 | лишение прав на 6-12 мес. с конфискацией приборов и приспособлений. Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков |
|
3.6 ПН | |||
Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортых средств | 12.5 ч. 3 | 500 | |
Тех. рег. | |||
Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (кроме охранной сигнализации). | 12.5 ч. 4 | лишение прав на 12-18 мес. с конфискацией устройств. Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков |
|
11 ОП | |||
Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси | 12.5 ч. 4 | на водителя - 5 000 с конфискацией предмета административного правонарушения Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков |
|
11 ОП | |||
Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (кроме охранных), установленных без разрешения | 12.5 ч. 5 | лишение прав на 18-24 мес. с конфискацией устройств. Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков |
|
11 ОП | |||
Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | 12.5 ч. 6 | лишение прав на 12-18 мес. Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков |
|
11 ОП | |||
Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 12.5 ч. 7 | на водителя - 5 000 | |
11 ОП | |||
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 12.6 | 1 000 | |
2.1.2 | |||
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 12.7 ч. 1 | 5 000 | 15 000 |
2.7 | Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||
Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортными средствами | 12.7 ч. 2 | 30 000, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку |
|
2.7 | |||
Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 12.7 ч. 3 | 30 000 | |
2.7 | |||
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | 12.8 ч. 1 | 30 000 с лишением права управления ТС на 18-24 мес. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
2.7 | |||
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 12.8 ч. 2 | 30 000 с лишением права управления ТС на 18-24 мес. | |
2.7 | |||
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС, либо лишенным права управления транспортными средствами | 12.8 ч. 3 | Арест на срок от 10 до 15 суток, или наложение административного штрафа на лиц, в отношение которых, в соответствии с настоящим кодексом не может применяться административный арест, в размере 30 000. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
2.1.1, 2.7 | |||
Повторное совершение нарушения, предусмотренное ч.1 или ч.2 ст.12.8 | 12.8 ч. 4 | 50 000 с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. | |
2.7 | |||
ПРИМЕЧАНИЕ. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 милиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических веществ или психотропных веществ в организме человека (0,16 мг/л ~ 0,3 промилле). |
|||
Превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч | 12.9 ч. 1 | Данная статья утратила силу | |
10.2-10.4 | |||
Превышение установленной скорости движения от 20 до 40 км/ч | 12.9 ч. 2 | 500 | |
10.2-10.4 | |||
Превышение установленной скорости движения от 40 до 60 км/ч | 12.9 ч. 3 | 1 000 | 1 500 |
10.2-10.4 | |||
Превышение установленной скорости движения более чем на 60 км/ч, но не более 80 км/ч | 12.9 ч. 4 | 2 000-2 500 или лишение прав на 4-6 мес. |
|
10.2-10.4 | |||
Превышение установленной скорости движения на величину более 80 км/ч | 12.9 ч. 5 | 5 000 или лишение права управления транспортными средствами на срок 6 мес. | |
10.2-10.4 | |||
Повторное совершение административного нарушения, предусмотренного ст.12.9 ч.3 | 12.9 ч. 6 | 2 000-2 500 | |
10.2-10.4 | |||
Повторное совершение административного нарушения, предусмотренного частями 4 и 5 ст.12.9 | 12.9 ч. 7 | лишение права управления ТС сроком на 1 год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи - 5 000 | |
10.2-10.4 | |||
Пересечение ж/д пути вне ж/д переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на ж/д переезде | 12.10 ч.1 | 1 000 или лишение прав на 3-6 мес. управления транспортными средствами | |
12.4, 12.5, 15.3 | |||
Нарушение правил проезда ж/д переезда (за искл. случаев ч.1 ст.12.10) | 12.10 ч.2 | 1 000 | |
Гл. 15 | |||
Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.10 | 12.10 ч.3 | Лишение прав на 1 год управления транспортными средствами | |
Гл. 15 | |||
Движение по автомагистрали на ТС со скоростью менее 40 км/ч, а ровно остановка на автомагистрали вне специальной площадки для стоянки | 12.11 ч.1 | 1 000 | |
16.1 | |||
Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, учебная езда по автомагистрали | 12.11 ч.2 | 1 000 | |
16.1 | |||
Разворот, движение задним ходом по автомагистрали, въезд в технологический разрыв разделительной полосы автомагистрали | 12.11 ч.3 | 2 500 | |
16.1 | |||
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 12.12 ч.1 | 1 000 | |
1.3, 6.13 | |||
Невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 12.12 ч.2 | 800 | |
1.3, 6.13 | |||
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.12 | 12.12 ч.3 | 5 000 или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев | |
1.3, 6.13 | |||
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 12.13 ч.1 | 1 000 | |
13.2 | |||
Невыполнение требования уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. | 12.13 ч.2 | 1 000 | |
Гл. 13 | |||
Нарушение правил подачи сигнала перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, остановкой | 12.14 ч.1 | предупреждение или штраф 500 | |
8.1 | |||
Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | 12.14 ч.1 | предупреждение или штраф 500 | |
8.5 | |||
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 | 12.14 ч.2 | 500 | |
8.11, 8.12 | |||
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | 12.14 ч.2 | предупреждение или штраф 500 | |
8.3, 8.4 | |||
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам, пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 12.15 ч.1 | 1 500 | |
Гл. 9, 11, 2.7 | |||
Невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требования Правил дорожного движения пропустить следующие за ним транспортные средства для обгона или опережения | 12.15 ч.1 | 1 000-1 500 | |
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | 12.15 ч.2 | 2 000 | |
9.9 | |||
Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 12.15 ч.3 | 1 000 | 1 500 |
8.6, 9.6 | |||
Выезд в нарушение ПДД на полосу, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст.12.15 | 12.15 ч.4 | 5 000 или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. | |
8,6, 9.2, 9.3 | |||
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 настоящей статьи | 12.15 ч.5 | лишение права управления ТС на срок 1 год или штраф 5000 | |
8,6, 9.2, 9.3 | |||
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных ч.2-5 настоящей статьи и другими статьями главы 12 КоАП | 12.16 ч.1 | предупреждение или штраф 500 | |
1.3 | |||
Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанными дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 12.16 ч.2 | 1 000 | 1 500 |
1.3 | |||
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 12.16 ч.3 | 5 000 или лишение прав на 4-6 мес. управления ТС | |
1.3 | |||
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 настоящей статьи | 12.16 ч.3.1 | лишение права управления ТС на срок 1 год или штраф 5000 | |
1.3 | |||
Несоблюдение требований, предписанными дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 12.16 ч.4 | 1 500 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
1.3 | |||
Для Москвы и Санкт-Петербурга Несоблюдение требований, предписанными дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств |
12.16 ч.5 | 3 000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
1.3 | |||
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых автотранспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи | 12.16 ч.6 | штраф 500 | |
Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 12.16 ч.7 | штраф 5 000 | |
Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч.1 | предупреждение или штраф 500 | |
18.3, 3.2 | |||
Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи | 12.17 ч.1 | 1 500 | |
18.2 | |||
Для Москвы и Санкт-Петербурга Движение ТС по полосе для маршрутных ТС или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД |
12.17 ч.1 | 3 000 | |
18.2 | |||
Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом |
12.17 ч.2 | 500 или лишение прав на 1-3 мес. |
|
3.2 | |||
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении | 12.18 | 1 500 | |
Гл. 13, 14, 17 | |||
Нарушение правил остановки, стоянки (за искл. случаев предусмотренных ч.1 ст.12, ч.2-6 настоящей статьи) | 12.19 ч.1 | предупреждение или штраф 500 | |
12.4, 12.5 | |||
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | 12.19 ч.2 | 3 000 | 5 000 |
1.3 | |||
Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного ч.6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, за ислкючением случая, предусмотренного ч.6 настоящей статьи | 12.19 ч.3 | 1 000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
12.4, 12.5 | |||
Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч.3 | 1 000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
12.4, 12.5 | |||
Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч.3 | 1 500 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
12.4, 12.5 | |||
Нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее за собой создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка в туннеле за исключением случаев, предусмотренных ч.6 ст.12.19 | 12.19 ч.4 | 2 000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
12.4, 12.5 | |||
Для Москвы и Санкт-Петербурга Нарушение правил остановки, стоянки, пердусмотренных ч.1 настоящей статьи (за искл. случаев предусмотренных ч.1 ст.12.10 и ч.2-6 настоящей статьи) |
12.19 ч.5 | 2 500 | |
12.4, 12.5 | |||
Для Москвы и Санкт-Петербурга Нарушения, предусмотренные частями 3-4 настоящей статьи |
12.19 ч.6 | 3 000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания |
|
12.4, 12.5 | |||
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 12.20 | предупреждение или штраф 500 | |
Гл. 7, 19, 2.5 | |||
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 12.21 ч.1 | предупреждение или штраф 500 | |
Гл. 20, 23 | |||
Нарушение правил перевозки людей | 12.23 ч.1 | 500 | |
Гл. 22 | |||
Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 12.23 ч.2 | 1 000 | |
22.8 | |||
Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД | 12.23 ч.3 | 3 000 | |
22.9 | |||
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч.1 | от 2 500 до 5000 или лишение прав на 12-18 мес. |
|
ПДД | |||
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч.2 | от 10 000 до 25 000 или лишение прав на 12-18 мес. |
|
ПДД | |||
Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 12.25 ч.1 | 500 | |
2.3.3 | |||
Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства | 12.25 ч.2 | 500 | 800 |
6.11 | |||
Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч.1 | 30 000 с лишением права управления ТС на срок 18-24 мес. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку |
|
2.3.2 | |||
Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч.2 | административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом на может применяться административный арест, в размере 30 000 руб. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку |
|
2.3.2 | |||
Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями |
12.37 ч.1 | 500 | |
Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 12.37 ч.2 | 800 | |
2.1.1 | |||
Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 12.27 ч.1 | 1 000 | |
2.5 | |||
Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | 12.27 ч.2 | лишение прав на 12-18 мес. или арест на срок до 15 суток | |
2.5 | |||
Употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия или остановки сотрудником полиции | 12.27 ч.3 | 30 000 руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 18-24 мес. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку |
|
2.5 | |||
Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 12.28 ч.1 | 1 500 | |
Гл. 17 | |||
Для Москвы и Санкт-Петербурга Нарушение правил движения транспортными средствами в жилых зонах |
12.28 ч.2 | 3 000 | |
Гл. 17 | |||
Использование водителем во время движения телефона не оборудованного устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 12.36 | 1 500 | |
2.7 |
© 2005—2024 Газу.ру
Москва, Коровий Вал, д. 7.Необходима регистрация
Чтобы выполнить данное действие, необходимо авторизоваться на сайте!